安全網(wǎng)試驗(yàn)原始記錄樣本
安全網(wǎng)試驗(yàn)原始記錄樣本
文章來自青島眾邦儀器有限公司技術(shù)部,官方網(wǎng)站m.dianlaohu.com.cn,技術(shù)支持:0532-84811635,感謝國家安全監(jiān)督總局!
記錄編號(hào): 第 頁 共 頁
樣 品 | 樣品編號(hào) | | |||||||||||||||||||||
樣品名稱 | 安全網(wǎng) | 樣品規(guī)格 | m× m | ||||||||||||||||||||
生產(chǎn)廠家 | |||||||||||||||||||||||
檢測參數(shù) | | ||||||||||||||||||||||
樣品數(shù)量 | 收樣日期 | ||||||||||||||||||||||
測 試 | 試驗(yàn)日期 | ||||||||||||||||||||||
檢測依據(jù) | GB5725-2009、GB/T 5455-1997 | ||||||||||||||||||||||
繩斷裂強(qiáng)力(ZW-738安全網(wǎng)拉力機(jī)) | 項(xiàng)目 | 系 繩 | |||||||||||||||||||||
斷裂強(qiáng)力 / N | 斷裂位置 | l2(m) | l3(m) | 伸長率A(%) | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
斷裂強(qiáng)力×斷裂伸長(ZW-738安全網(wǎng)拉力機(jī)) | 項(xiàng)目 | 長方向網(wǎng)體 | 寬方向網(wǎng)體 | ||||||||||||||||||||
斷裂強(qiáng)力 / kN | 斷裂伸長/mm | 斷裂強(qiáng)力 /k N | 斷裂伸長/mm | ||||||||||||||||||||
單個(gè)值 | 平均值 | 單個(gè)值 | 平均值 | 單個(gè)值 | 平均值 | 單個(gè)值 | 平均值 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
耐貫穿 性能(ZW-733安全網(wǎng)貫穿試驗(yàn)機(jī)) | 檢測序號(hào) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
樣品測試規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)高度 | |||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||
耐沖擊 性能(ZW-732安全網(wǎng)沖擊試驗(yàn)機(jī)) | 檢測序號(hào) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
樣品測試規(guī)格 | m × m | m × m | m × m | ||||||||||||||||||||
沖擊高度 | m | m | m | ||||||||||||||||||||
試驗(yàn)結(jié)果 | 邊繩情況 | 邊繩情況 | 邊繩情況 | ||||||||||||||||||||
網(wǎng)體情況 | 網(wǎng)體情況 | 網(wǎng)體情況 | |||||||||||||||||||||
試驗(yàn) 儀器 | ZW-732安全網(wǎng)沖擊試驗(yàn)機(jī) ZW-733安全網(wǎng)貫穿試驗(yàn)機(jī) ZW-738安全網(wǎng)拉力試驗(yàn)機(jī) | 儀器設(shè)備 運(yùn)行狀況 | 1.正常( ) 2.檢測前(中、后)有故障。故障情況見運(yùn)行記錄,故障設(shè)備: | ||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||||
校 核: 檢 測:
本文章為青島眾邦儀器有限公司文章,如需轉(zhuǎn)載務(wù)必添加說明出處,未經(jīng)許可轉(zhuǎn)載盜用,必究責(zé)任!
魯公網(wǎng)安備 37021302000547號(hào)